VIII открытый областной конкурс детских цирковых коллективов «Антре»
06.11.2017
Результаты
VIII открытого областного конкурса детских цирковых коллективов «Антре»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры»
г.Екатеринбург, пр.Решетникова, д.5
2 ноября 2017 г.
| № | ФИО исполнителя /название коллектива
| Название учреждения
| Руководитель
| Исполняемая программа
| Сред-ний балл
| Результат |
| Номинация Акробатика | ||||||
| 1. | Зайцева Ева, Гильц Юлия, Осипова Алёна Цирковая студия «Звездная Феерия» | МУ «Дом культуры Угольщиков» г.Копейск Челябинской обл. | Волгина Надежда Ивановна | Акробатическое трио «Грация» | 76,4 | ЛауреатIIIстепени |
| 2. | Образцовый цирковой коллектив «Копейская Феерия» | МУ «Дворец культуры им.С.М.Кирова» г.Копейск Челябинской обл. | Волгина Надежда Ивановна | Акробатическая композиция «21 век»
| 79 | ЛауреатIIIстепени |
| 3. | Юрьева Ксения, Ряпосова София, Пермякова Екатерина Цирковой коллектив «АЛЛЕ-АП» | МБУК «Дворец культуры» (Центр народного творчества) г.Алапаевск | Суханкина Елена Александровна | Акробатический этюд «Обезьяны» | 60 | Дипломант |
| 4. | Образцовый цирковой коллектив «Копейская Феерия» | МУ «Дворец культуры им.С.М.Кирова» г.Копейск Челябинской обл. | Волгина Надежда Ивановна | Акробатическая композиция «Привет с Мадагаскара» | 71 | ЛауреатIIIстепени |
| 5. | Цирковая студия «Улыбка» | БМБУК «Городской культурно-досуговый центр» г.Березовский (Дворец культуры «Современник») | Газиева Наталья Александровна | Акробатический этюд «Весёлые девчонки» | 60,4 | Дипломант |
| 6. | Цирковой коллектив «АЛЛЕ-АП» | МБУК «Дворец культуры» (Центр народного творчества) г.Алапаевск | Суханкина Елена Александровна | Акробатика «Гномы» | 68,2 | Дипломант |
| 7. | Глинская Дина, Огородникова Вероника Образцовый коллектив любительского художественного творчества цирк «Романтики» | МБУК «Дворец культуры» (Центр народного творчества) г.Алапаевск | Шестакова Елена Сергеевна | Акробатический дуэт «Дорога в жизнь» | 81 | ЛауреатIIстепени |
| 8. | Цирковая студия «Самоцвет»
| МБУК «Централизованная сельская клубная система» ДК с.Глинское Режевского г.о. | Чудаев Петр Иванович | «Акробаты со скакалкой» | 92 | ЛауреатIстепени |
| Номинация Оригинальный жанр | ||||||
| 9. | Чудаева Вероника, Цирковая студия «Самоцвет» | МБУК «Централизованная сельская клубная система» ДК с.Глинское Режевского г.о. | Чудаев Петр Иванович | Игра с хула-хупами «Метод дедукции» | ЛауреатIIстепени | |
| 10. | Бушуева Ангелина, Чижкова Ольга Цирковая студия «Звездная Феерия» | МУ «Дом культуры Угольщиков» г.Копейск Челябинской обл. | Волгина Надежда Ивановна | Игра с хула-хупами «Катюша» | 62,2 | Дипломант |
| 11. | Цирковая студия «Улыбка» | БМБУК «Городской культурно-досуговый центр» г.Березовский (Дворец культуры «Современник») | Газиева Наталья Александровна | «Игра с хула-хупами»
| 67,8 | Дипломант |
| Номинация Эквилибристика | ||||||
| 12. | Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации цирк «Аншлаг» | НЧКУ «Центр культуры и искусств НТМК» г.Нижний Тагил | Гунина Марина Олеговна | Групповой эквилибр «Матрешки» | 100 | Гран-При |
| 13. | Коллектив «ТА-РА-РАМ»
| МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Богданович | Захарова Зинаида Сергеевна, Лоскутов Сергей Сергеевич | Эквилибр на моноциклах «Гусары» | 86,4 | ЛауреатII степени |
| Номинация Воздушная гимнастика | ||||||
| 14. | Косых Валерия Образцовый коллектив любительского художественного творчества цирк «Романтики» | МБУК «Дворец культуры» (Центр народного творчества) г.Алапаевск | Шестакова Елена Сергеевна
| Гимнастка на полотнах | 77,6 | ЛауреатIIIстепени |
| 15. | Байбуз Валерия Образцовый коллектив любительского художественного творчества цирк «Романтики» | МБУК «Дворец культуры» (Центр народного творчества) г.Алапаевск | руководитель Шестакова Елена Сергеевна | Этюд- в кольце | 78,8 | ЛауреатIIIстепени |
| 16. | Осипова Алёна Цирковая студия «Звездная Феерия» | МУ «Дом культуры Угольщиков» г.Копейск Челябинской обл. | Волгина Надежда Ивановна | Воздушная гимнастка на полотнах | 71,4 | ЛауреатIIIстепени |
| Номинация Жонглирование | ||||||
| 17. | Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации цирк «Аншлаг» | НЧКУ «Центр культуры и искусств НТМК» г.Нижний Тагил | Гунина Марина Олеговна | Групповые жонглеры «Маска» | 91 | ЛауреатIстепени |
| 18. | Субботина Александра Цирковая студия «Самоцвет» | МБУК «Централизованная сельская клубная система» ДК с.Глинское Режевского г.о. | Чудаев Петр Иванович | «Вьюга» | 77,6 | ЛауреатIIIстепени |
| Номинация Пластический этюд | ||||||
| 19. | Образцовый цирковой коллектив «Копейская Феерия» | МУ «Дворец культуры им.С.М.Кирова» г.Копейск Челябинской области | Волгина Надежда Ивановна | Групповой каучук «Радуга снов» | 62 | Дипломант |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 22.11.2018
Дата обновления: 22.11.2018
Дата публикации: 06.11.2017